バスケットボールの初心者

ダラスマーベリックス

Home>ダラスマーベリックス

ダラスマーベリックス
番号 選手 ポジション 身長 体重 誕生日
2 ジェイソン・キッド G 193cm 95kg 1973/3/23
16 ペジャ・ストヤコビッチ F 208cm 104kg 1977/6/9
41 ダーク・ノビツキー F 213cm 111kg 1978/6/19
ショーン・マリオン F 201cm 104kg 1978/5/7
31 ジェイソン・テリー G 188cm 82kg 1977/9/15
92 デショーン・スティーブンソン G 196cm 99kg 1981/4/3
35 ブライアン・カーディナル F 203cm 109kg 1977/5/2
6 タイソン・チャンドラー C 216cm 107kg 1982/10/2
33 ブレンダン・ヘイウッド C 213cm 119kg 1979/11/27
4 カロン・バトラー F 201cm 104kg 1980/3/13
28 イアン・マヒーミ C 211cm 104kg 1986/11/5
11 ホゼ・バレア G 183cm 79kg 1984/6/26
13 コーリー・ブリュワー F 206cm 85kg 1986/3/5
ルーディ・フェルナンデス G 198cm 84kg 1985/4/4
3 ロドリーグ・ボーボア G 188cm 84kg 1988/2/24
20 ドミニク・ジョーンズ G 196cm 98kg 1988/10/15
ダーク ノビツキー フリースローを外さない
チャンドラー リバウンド
マリオン
バレア
ジェイソン テリー 3ポイント
ジェイソン キッド
スティーブンソン
マキンリ